產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電 話:023-68703162
手機(jī):13508343235,15023188818
郵箱:415801966@qq.com
地址:重慶市渝中區(qū)馬家堡長江二路177-11號
網(wǎng)址:www.jiuzhouhuaji.com

您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼負(fù)壓風(fēng)機(jī) > 正文 玻璃鋼負(fù)壓風(fēng)機(jī)

- 負(fù)壓風(fēng)機(jī)
詳細(xì)介紹:

喇叭口負(fù)壓風(fēng)機(jī)
![]()
| 型號規(guī)格 | 風(fēng)葉直徑(mm) | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/h | 全壓Pa | 噪音分貝 | 輸入功率w | 額定電壓v | 高 | 寬 | 高 |
| 760 | 600 | 960三葉片 | 6級 | 10000 | 65 | ≦55 | 370 | 380 | 760 | 760 | 400 |
| 850 | 650 | 620 | 8級 | 25000 | 65 | ≦55 | 550 | 380 | 850 | 850 | 480 |
| 1060 | 900 | 700 | 10級 | 32000 | 60 | ≦55 | 550 | 380 | 1060 | 1060 | 550 |
| 1160 | 950 | 520 | 10級 | 35000 | 70 | ≦65 | 550 | 380 | 1160 | 1160 | 550 |
| 1260 | 1050 | 520 | 10級 | 37000 | 70 | ≦65 | 750 | 380 | 1260 | 1260 | 560 |
| 1460 | 1250 | 450 | 12級 | 45000 | 70 | ≦65 | 750 | 380 | 1460 | 1460 |
580 |
